domingo, 1 de julio de 2012


https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ai9n8nlu1ZzcdHFRRkpNMWRQYkNPb2U0OHhYa2xjWUE
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA









“CÉSAR  VALLEJO”








7ma. OLIMPIADA REGIONAL DE COMUNICACIÓN








NIVEL  PRIMARIA 1ER GRADO  2012








N° ORD. APELLIDOS Y NOMBRES I.E. PROCEDENCIA CORRECTAS INCORRECTA BLANCOS PUNTAJE TOTAL
01 GUTIERREZ MAMANI ARMANDO Angeles de Maria 19 1 0 93 20
02 TAIPE PALOMINO, Pool Fabian Talentos Brynce 18 2 0 86 20
03 ALNEIDA CARPIO, Anacelly Jean Piaget 18 2 0 86 20
04 AQUINO QUISPE, Melani Daniela Angeles de Maria 17 2 1 82 20
05 IPURRE URQUIZO, Isabel Graciela San Francisco Asis 17 3 0 79 20
06 AROSTEGUI PALOMINO SEBASTIAN JEAN PIGET 17 3 0 79 20
07 CONDORI GRANADOS, Dafné San Ramón 15 1 4 77 20
08 ZARABIA CACERES, Lucylei Talentos Brynce 16 3 1 75 20
09 YANCCE LIZET DIANA JEAN PIGET 16 3 1 75 20
10 NUÑEZ MOLINA,Grecia V. Maria Auxiliadora 16 4 0 72 20
11 QUISPE ORÉ, Guisellem Anabelli San Francisco Asis 15 4 1 68 20
12 ROSALES GUTIERREZ, Priscila   15 4 1 68 20
13 VIVANCO IZARRA, Jorge Rogelio Jean Piaget 15 4 1 68 20
14 MARCELIANO YANCE PERCY   15 4 1 68 20
15 MOZANBITT DE LA CRUZ PAOLO FROEBEL 14 3 3 67 20
16 ARESTEGUI ELLESCA, Dayeli San Ramón 13 2 5 66 20
17 HEREDIA SILVERA DENISE San Alfonso 13 2 5 66 20
18 ROCA PALOMINO, Camila Angeles de Maria 15 5 0 65 20
19 BUSTAMANTE ALCA, Jheyn K. Jean Piaget 15 5 0 65 20
20 MARTINEZ HUAMAN, Keila Naomi Jean Piaget 15 5 0 65 20
21 AZORZA HUICHO, Alessandra Jean Piaget 14 4 2 64 20
22 MUÑOZ ARONÉS, Antonella San Francisco Asis 13 3 4 63 20
23 HUAMANI FERNANDEZ ANDRE  WILMANI 13 3 4 63 20
24 OCHOA RODRIGUEZ, Adelí Milagros San Francisco Asis 14 5 1 61 20
25 LUZA VILCA JUAN FROEBEL 14 5 1 61 20
26 BAUTISTA CARRILLO EDGAR JEAN PIGET 14 5 1 61 20
27 VIZACARRA YUCCRA LUCIA DOMINGO SAV 14 5 1 61 20
28 YENAMA QUISPE, Diego Sebastian Max Plan 13 4 3 60 20
29 PAUCAR LAURA,Jhon Rodrigo Gonzalez Vigil 11 2 7 58 20
30 ORELLANA BELLIDO, Mayte Andrea Jean Piaget 14 6 0 58 20
31 RAMIREZ TAIPE, Sol Valentina San Ramón 14 6 0 58 20
32 ACHALLMA TORRE SIMEON CIENCIAS 14 6 0 58 20
33 CCAYANCHIREA PINEDA ALEXANDRA LOS ANGELES.. 10 1 9 57 20
34 ANANCUSI ANDIA, Sheyla Giuliana San Ramón 10 2 8 54 20
35 VELA LUNA, Gabriel Alvaro Leonarno Da Vinci 13 6 1 54 20
36 HUAMANI AREVALO LEONEL   13 6 1 54 20
37 LIRA ANDIA, Magel Nudzumy San francisco Asis 11 4 5 52 20
38 SULCA AYALA, Josias Jean Piaget 11 4 5 52 20
39 CHOQUECAHUA LIMASCCA NICOL BERTOL BRECH 11 4 5 52 20
40 CACERES MUÑOZ, Sebastian San Ramón 13 7 0 51 20
41 ANAYA HUAMAN, Jan Darwin Gonzalez Vigil 10 3 7 51 20
42 HUARANCCA LLAUCHO PERCY SAN FRANCIS ASIS 13 7 0 51 20
43 MARTINEZ ONOFRE KEVIN DOMINGO SAV 13 7 0 51 20
44 QUISPE ORE, Yeimmy San Ramón 9 2 9 50 20
45 OCHOA MEDNA, Jharol San Ramón 9 2 9 50 20
46 TAGUADA LAPA DIEGO San Alfonso 9 2 9 50 20
47 BENAVIDEZ VARGAS ANTHONY   12 6 2 50 20
48 PEREDES SERRANO, Sofia Federico F. 11 5 4 49 20
49 TORRES PILCO NICOLE SAN RAMON 11 5 4 49 20
50 GONZALES VEGA, Camila Jean Piaget 12 7 1 47 20
51 AGUILAR MENDOZA KATIA CAMILA SAN RAMON 9 3 8 47 20
52 NEYRA HUAMAN, Mia Yaritza San Ramón 9 3 8 47 20
53 PACHECO SANTA CRUZ ANDREE JEAN PIGET 10 5 5 45 20
54 CHAVES ONOFRE, Diego Armando San Ramón 12 8 0 44 20
55 GALINDO MOROTE, David Talentos Brynce 12 8 0 44 20
56 SUELDO REBATA JOAQUIN FROEBEL 12 8 0 44 20
57 HUARCAYA DEIVI  SAN RAMON 12 8 0 44 20
58 VILLAR ROMANI ZEDU SAN RAMON 9 4 7 44 20
59 TUEROZ ÑAÑA JHOSEP JEAN PIGET 12 8 0 44 20
60 BENDEZÚ INFANSÓN, Anyhely Max Plan 6 1 13 41 20
61 RUIZ BARBOZA, Lizbeth San Ramón 9 5 6 41 20
62  CARDENAS RUPAY BRUCE JOSE SMIT 6 1 13 41 20
63 VILCAS HUAMANI CRISEL BERTOL BRECH 9 5 6 41 20
64 VALENCIA CARLA ,Sheyla San Ramón 7 3 10 39 20
65 CARDENAS QUISPE, Maria Fernanda Jean Piaget 9 6 5 38 20
66 MABILA PAS, Nicol Lucero San Ramón 6 2 12 38 20
67 ELLESCA VALENCIA, Tommi San Ramón 6 2 12 38 20
68 ORE AYALA YASIRY SAN RAMON 6 2 12 38 20
69 VENEGAS MOLERO, Yael Daynú San Ramón 8 5 7 37 20
70 RUIZ VARGAS JHOSEP SAN RAMON 5 1 14 37 20
71 INFANTE ARIAS LUZ Sra. Mercedes 5 1 14 37 20
72 VELAZQUE SOLAR ANYALI JEAN PIGET 11 9 0 37 20
73 SANCHEZ QUILCA LIZ PAOLA LOS ANGELES.. 8 5 7 37 20
74 RICALDE LIMACO FERNANDO   11 9 0 37 20
75 JUAREZ TORRES, Emmanuel Aaron Talentos Brynce 10 8 2 36 20
76 LOPEZ CHOCCE, Mayte San Ramón 9 7 4 35 20
77 HUAMAN MONTES EDU SAN RAMON 9 7 4 35 20
78 RICRA URVAY, Saulo A. San Ramón 8 6 6 34 20
79 SICHA MORENO, Rosaura Gonzalez Vigil 10 9 1 33 20
80 TUEROS MARTINEZ, Mirka Madeleyne Angeles de Maria 10 9 1 33 20
81 COCHACHI ÑAÑA, Robert Wiliams San Ramón 10 9 1 33 20
82 TASAYCO PACHAS JUAN Nº 22237 10 9 1 33 20
83 SULCA SULCA, Alexandra San Ramón 5 3 12 31 20
84 VALLENAS SOTO JUAN San Alfonso 5 3 12 31 20
85 ROJAS BERROCAL INGRID SAN RAMON 5 3 12 31 20
86 DELGADO APAZA, Alexis Gonzalez Vigil 7 6 7 30 20
87 QUISPE PEREZ, Alexander  San Ramón 7 6 7 30 20
88 AYALA SAMELA  San Alfonso 4 2 14 30 20
89 PEREZ ORE GONZALO MAX PLAN 7 6 7 30 20
90 CERAS URPAY ANGELY SAN RAMON 4 2 14 30 20
91 CURO VILLANUEVA, Andy Bris San Ramón 3 1 16 29 20
92 MERLIN HUARANCCA JOSE SAN FRANCIS ASIS 9 9 2 29 20
93 RAMOS RUIZ NICOLE San Alfonso 3 1 16 29 20
94 QUISPE VILLANTOY, Lucia Federico F. 8 8 4 28 20
95 CORDOVA RUIZ, Boris San Ramón 8 8 4 28 20
96 MEDINA RUIZ RENZO San Alfonso 2 0 18 28 20
97 ATAUPILLCO HUAMAN, Dilber Gonzalez Vigil 7 7 6 27 20
98 VIZCARRA TORRE HORTENCIA San Alfonso 4 3 13 27 20
99 SERPA TAYPE ROBERT SAN RAMON 7 7 6 27 20
100 QUISPE ALARCON RONAL DOMINGO SAV 9 10 1 26 20
101 QUISPE PESO, Daniel  Leonarno Da Vinci 8 9 3 25 20
102 RIVAS CAVALCANTI JACK SAN RAMON 2 1 17 25 20
103 ÑAUPA BAUTISTA DENIS SAN RAMON 2 1 17 25 20
104 MENDOZA PEÑA, Dafné Max Plan 4 4 12 24 20
105 GOMEZ SOSA, Carlos   7 8 5 24 20
106 MARIAM DE BELEN San Ramón 5 6 9 22 20
107 YUPARI GALVEZ FARIT SAN RAMON 5 6 9 22 20
108 GONZALES MAYELA   7 9 4 21 20
109 DIPAZ CCOPA SEBASTIAN JOSE SMIT 3 4 13 20 20
110 ROMERO RUIZ, Rosalina San Ramón 3 5 12 17 20
111 ROJAS FERNANDES, Cristell San Ramón 5 8 7 16 20
112 ALBREZ ROJAS, Gianpierre San Ramón 2 5 13 13 20
113 MENESES LLACCHO BRAYAN SAN FRANCIS ASIS 7 12 1 12 20
114 PILCO RONDINEL JESUS JOSE SMIT 6 11 3 11 20
115 GARCIA SERDA CIELO JEAN PIGET 7 13 0 9 20
116 CHAVEZ RORESES BETZAYDA G.VIGIL 6 13 1 5 20
117 DE LA TORRE ROJAS, Paola Pamela San Ramón 3 11 6 -1 20

No hay comentarios: